辦公電話
作者: 發布時間:2024年11月25日 瀏覽次數:
| 部門 | 科室 | 辦公電話 |
| 總值班室 8311050 |
8311050 | |
| 黨政辦公室 8311041 8312966(傳真) |
主任室 | 8311008 |
| 副主任室 | 8313615 | |
| 副主任室 | 8319118 | |
| 綜合科 | 8313991 8312368 |
|
| 機要科(文秘科) | 8311009 8312966(傳真) |
|
| 行政科 | 8311041 | |
| 督查信訪科 | 8311009 | |
| 文印中心 | 8311012 | |
| 車隊 | 8311015 | |
| 紀律檢查委員會 8337983 |
副書記室 | 8313768 |
| 副書記室 | 8311059 | |
| 綜合辦公室主任室 | 8337983 | |
| 監督檢查室主任室 | 8313779 | |
| 監督執紀科 | 8313768 | |
| 信訪科 | 8313779 | |
| 宣傳教育科 | 8337983 | |
| 案件審理科 | 8337983 | |
| 組織部(機關黨委、黨校) 8313960 |
部長室 | 8312900 |
| 副部長室 | 8311099 | |
| 副部長室 | 8313627 | |
| 教育培訓科(機關黨建科) | 8311062(傳真) | |
| 綜合考核科 | 8313960 | |
| 組織科 | 8311061 | |
| 干部科 | 8313970 | |
| 宣傳部(文明校園建設辦公室) 8311173 |
部長室 | 8311063 |
| 副部長室 | 8312656 | |
| 副部長室 | 8312278 | |
| 網絡信息科 | 8311173 | |
| 思想政治教育科 | 8312260 | |
| 新聞宣傳科 | 8312992 | |
| 文化建設科 | 8312260 | |
| 統戰部 8337900 |
部長室 | 8313915 |
| 綜合科 | 8337900 | |
| 民族宗教科 | 8337900 | |
| 離退休人員工作處 8312710 |
處長室 | 8313776 |
| 管理科 | 8312710 | |
| 信息科 | 8312710 | |
| 人事處(黨委教師工作部) 8311770 |
處長室 | 8312168 |
| 副處長室 | 8311060 | |
| 人才工作辦公室 | 8311770 | |
| 人事管理科 | 8311771 | |
| 師資管理科 | 8334065 | |
| 師德師風建設科 | 8331770 | |
| 工資福利科 | 8312226 | |
| 審計處 8313616 |
處長室 | 8313617 |
| 管理審計科 | 8313616 | |
| 財務審計科 | 8313616 | |
| 工程審計科 | 8313616 | |
| 教務處(教師教學發展中心) 8311039 |
處長室 | 8334985 |
| 副處長室 | 8314452 | |
| 副處長室 | 8312118 | |
| 副處長室 | 8311040 | |
| 綜合管理科 | 8311039 | |
| 師范管理科 | 8334085 | |
| 教務管理科 | 8337180 | |
| 教研教改科 | 8311017 | |
| 課程建設與運行科 | 8312749 | |
| 考務中心 | 8312897 | |
| 學籍學位管理科 | 8311018 | |
| 實踐教學管理科 | 8311878 | |
| 教室管理科 | 8311877 | |
| 教師發展科 | 8339619 | |
| 科研處(社會服務辦公室) 8312768 |
處長室 | 8312017 |
| 副處長室 | 8312856 | |
| 科研平臺管理科 | 8312768 | |
| 社會服務與成果轉化科 | 8337993 | |
| 自然科學管理科 | 8334056 | |
| 社會科學管理科 | 8334056 | |
| 發展規劃與研究生處(學科建設處) 8337987 |
處長室 | 8337987 |
| 副處長室 | 8337987 | |
| 研究生管理科 | 8337987 | |
| 發展規劃科 | 8337987 | |
| 學科建設科 | 8337987 | |
| 教學質量監控與評估處 8313923 |
處長室 | 8313793 |
| 質量監控科 | 8313923 | |
| 評估科 | 8313923 | |
| 國際合作交流處 8313811 |
處長室 | 8312891 |
| 國際中文教育辦公室 | 8313811 | |
| 國際交流科 | 8313811 | |
| 學生工作處(黨委學生工作部、黨委武裝部、學生資助管理中心) 8311048 |
處長室 | 8312511 |
| 副處長室 | 8337181 | |
| 學生管理科 | 8311048 | |
| 學生資助管理科 | 8334004 | |
| 思想政治教育科 | 8311048 | |
| 心理健康咨詢中心 | 8311091 | |
| 勤工助學管理辦公室 | 8334004 | |
| 宿舍管理科 | 8312892 | |
| 招生與就業處(大學生就業指導服務中心) 8310030 |
處長室 | 8311155 |
| 副處長室 | 8315860 | |
| 招生科 | 8310030 | |
| 就業管理科 | 8337992 | |
| 就業市場科 | 8312756 | |
| 就業指導科 | 8314458 | |
| 財務處 8310158 |
處長室 | 8312765 |
| 副處長室 | 8311068 | |
| 副處長室 | 8313971 | |
| 綜合科 | 8310158 | |
| 會計科 | 8311069 | |
| 計劃科 | 8310190 | |
| 核算科 | 8337186 | |
| 結算中心 | 8311072 | |
| 資產管理處(招標與采購中心) 8313695 |
處長室 | 8311090 |
| 副處長室 | 8314450 | |
| 副處長室 | 8313981 | |
| 經營性資產管理辦公室 | 8313695 | |
| 房產管理科 | 8314057 | |
| 資產管理科 | 8311092 | |
| 采購計劃科 | 8318985 | |
| 招標管理辦公室 | 8311272 8311203 |
|
| 基建處 8311085 |
處長室 | 8334998 |
| 副處長室 | 9312700 | |
| 項目服務科 | 8311085 | |
| 工程技術科 | 8334997 | |
| 工程管理科 | 8311086 | |
| 保衛處(平安建設辦公室) 8311105 |
處長室 | 8311087 |
| 副處長室 | 8311268 | |
| 副處長室 | 8330520 | |
| 平安建設科 | 8311105 | |
| 消防科 | 8333119 | |
| 校衛隊 | 8333119 | |
| 治安科 | 8311105 | |
| 交通科 | 8313997 | |
| 綜合科 | 8311105 | |
| 后勤管理處 8311073 |
處長室 | 8313962 |
| 副處長室 | 8311811 | |
| 綜合科 | 8311073 | |
| 物業管理中心 | 8312655 | |
| 飲食服務部 | 8311078 | |
| 水電科 | 8311199 | |
| 維修部 | 8311097 | |
| 質監辦公室 | 8311911 | |
| 綠化科 | 8312655 | |
| 采購供應部 | 8311080 | |
| 團委 8311049 |
書記室 | 8334059 |
| 副書記室 | 8331061 | |
| 團體指導部 | 8311049 | |
| 組織與宣傳部 | 8311049 | |
| 大學生素質拓展部 | 8311049 | |
| 工會 8311067 |
主席室 | 8312922 |
| 副主席室 | 8312686 | |
| 辦公室 | 8311067 | |
| 教工服務科 | 8311606 | |
| 圖書館 8314442 |
館長室 | 8311020 |
| 副館長室 | 8312874 | |
| 副館長室 | 8311918 | |
| 讀者服務部 | 8312568 | |
| 技術部 | 8314443 | |
| 綜合科 | 8314442 | |
| 采編部 | 8314441 | |
| 信息情報部 | 8334994 | |
| 資源建設部 | 8312085 | |
| 閱讀推廣部 | 8313927 | |
| 大學科技園管理辦公室 8313796 |
主任室 | 8313796 |
| 企業管理科 | 8313796 | |
| 對外聯絡科 | 8313796 | |
| 學報編輯部 8312289 |
主任室 | 8312366 |
| 副主任室 | 8337190 | |
| 社科編輯室 | 8312289 | |
| 自科編輯室 | 8334007 | |
| 校友聯絡與服務中心 8311003 |
主任室 | 8312081 |
| 信息科 | 8311003 | |
| 校友聯絡科 | 8311003 | |
| 信息技術中心 8314437 |
主任室 | 8313603 |
| 副主任室 | 8312862 | |
| 網絡運行部 | 8312830、8314440網絡報修 | |
| 公共服務部 | 8314436 | |
| 網絡安全部 | 8314437 | |
| 一卡通服務中心 | 8312908 | |
| 數據中心 | 8314439 | |
| 實驗室與教育技術中心 8312403 |
主任室 | 8312332 |
| 副主任室 | 8316717 | |
| 綜合管理科 | 8312403 | |
| 教學設備管理科 | 8311043 | |
| 計算機技術服務部 | 8312386 | |
| 教學設備維修科 | 8311280 | |
| 分析測試中心 | 8315590 | |
| 教育技術部 | 8311042 | |
| 醫學部 8586303 |
主任室 | 2180001 |
| 副主任室 | 2180031 | |
| 醫學實習管理科 | 8585084 | |
| 教學科研管理辦公室 | 8586303 | |
| 檔案館 8334003 |
館長室 | 8312270 |
| 副館長室 | 8311226 | |
| 人事檔案科 | 8311011 | |
| 綜合檔案科 | 8334003 | |
| 校醫院 8337195 |
院長室 | 8311084 |
| 預防科 | 8315120 | |
| 辦公室 | 8337195 | |
| 藝術教育中心 8312012 |
主任室 | 8312012 |
| 馬克思主義學院 8312860 |
院長室 | 8337196 |
| 書記室 | 8313985 | |
| 副院長室 | 8312658 | |
| 副書記室 | 8311198 | |
| 辦公室 | 8312860 | |
| 教學科研管理科 | 8312872 | |
| 經濟學院 8312562 |
院長室 | 8334009 |
| 書記室 | 8311031 | |
| 副院長室 | 8311030 | |
| 副院長室 | 8312276 | |
| 辦公室 | 8312562 | |
| 教學科研管理科 | 8334029 | |
| 學生管理科 | 8311032 | |
| 黨建與思政教育科 | 8334097 | |
| 實驗室 | 8334778 | |
| 法學院 8315993 |
院長室 | 8315332 |
| 書記室 | 8315253 | |
| 副院長室 | 8311755 | |
| 副書記室 | 8311193 | |
| 辦公室 | 8315993 | |
| 教學科研管理科 | 8315770 | |
| 學生管理科 | 8311019 | |
| 黨建與思政教育科(團委) | 8315365 | |
| 實驗室 | 8311992 | |
| 教育學院 8313687 |
院長室 | 8313687 |
| 書記室 | 8313766 | |
| 副書記室 | 8313687 | |
| 副院長室 | 8313652 | |
| 辦公室 | 8313687 | |
| 教學科研管理科 | 8313637 | |
| 學生科 | 8313651 | |
| 實驗室 | 8313623 | |
| 體育學院 8315519 |
院長室 | 8315793 |
| 書記室 | 8315782 | |
| 副書記室 | 8503922 | |
| 副院長室 | 8315519 | |
| 辦公室 | 8555201 | |
| 黨建與思政教育科(團委) | 8315968 | |
| 教學科研管理科 | 8501025 | |
| 學生管理科 | 8501022 | |
| 實驗室 | 8315231 | |
| 場館中心 | 8334762 | |
| 文學院 8312870 |
院長室 | 8312355 |
| 書記室 | 8312871 | |
| 副院長室 | 8337179 | |
| 副院長室 | 8337179 | |
| 副書記室 | 8337179 | |
| 辦公室 | 8312870 | |
| 教學科研管理科 | 8311666 | |
| 學生管理科 | 8312350 | |
| 實驗室主任室 | 8311355 | |
| 外國語學院 8334050 |
院長室 | 8334006 |
| 書記室 | 8312703 | |
| 副院長室 | 8313977 | |
| 副院長室 | 8312606 | |
| 副書記室 | 8312606 | |
| 辦公室 | 8334050 | |
| 教學科研管理科 | 8312602 | |
| 學生管理科 | 8314444 | |
| 實驗室 | 8365958 | |
| 理學院 8312864 |
院長室 | 8311350 |
| 書記室 | 8334069 | |
| 副院長室 | 8311869 | |
| 副院長室 | 8337198 | |
| 副書記室 | 8334019 | |
| 辦公室 | 8312864 | |
| 教學科研管理科 | 8311368 | |
| 學生管理科 | 8317197 | |
| 黨建與思政教育科(團委) | 8317197 | |
| 實驗室 | 8334083 | |
| 化學化工學院 8314448 |
院長室 | 8334010 |
| 書記室 | 8311095 | |
| 副院長室 | 8314448 | |
| 副書記室 | 8334016 | |
| 辦公室 | 8314448 | |
| 教學科研管理科 | 8311076 | |
| 黨建與思政教育科(團委) | 8334016 | |
| 學生管理科 | 8334016 | |
| 實驗室 | 8312863 | |
| 機械與智能制造學院 8334039 |
書記室 | 8313631 |
| 副院長(主持)室 | 8330166 | |
| 副院長室 | 8313632 | |
| 副書記室 | 8313951 | |
| 辦公室 | 8334039 | |
| 教學科研管理科 | 8313953 | |
| 學生管理科 | 8310905 | |
| 實驗室 | 8330266 | |
| 材料科學與工程學院 8313912 |
院長室 | 8313912 |
| 書記室 | 8313912 | |
| 副院長室 | 8313912 | |
| 副書記室 | 8313912 | |
| 辦公室 | 8313912 | |
| 教學科研管理科 | 8312822 | |
| 黨建與思政教育科(團委) | 8313912 | |
| 學生管理科 | 8313912 | |
| 實驗室 | 8313912 | |
| 電子信息工程學院 8314446 |
院長室 | 8334968 |
| 書記室 | 8311023 | |
| 副院長室 | 8312628 | |
| 副書記室 | 8313798 | |
| 辦公室 | 8314446 | |
| 教學科研管理科 | 8311107 | |
| 黨建與思政教育科(團委) | 8337992 | |
| 學生管理科 | 8334285 | |
| 實驗室 | 8312880 | |
| 計算機與大數據科學學院 8312833 |
院長室 | 8311027 |
| 書記室 | 8312855 | |
| 副院長室 | 8313661 | |
| 副院長室 | 8332380 | |
| 副書記室 | 8334062 | |
| 辦公室 | 8312833 | |
| 教學科研管理科 | 8311029 | |
| 學生管理科 | 8311028 | |
| 黨建與思政教育科(團委) | 8334052 | |
| 實驗室 | 8312311 | |
| 建筑工程與規劃學院 8311034 |
書記室 | 8334053 |
| 副院長室 | 8311253 | |
| 副院長室 | 8311251 | |
| 副院長室 | 8311035 | |
| 副書記室 | 8312988 | |
| 辦公室 | 8311034 | |
| 教學科研管理科 | 8311250 | |
| 學生管理科 | 8312894 | |
| 黨建與思政教育科(團委) | 8316970 | |
| 實驗室 | 8313660 | |
| 資源環境學院 8312392 |
院長室 | 8312392 |
| 書記室 | 8312392 | |
| 副院長室 | 8312392 | |
| 副書記室 | 8312392 | |
| 辦公室 | 8312392 | |
| 黨建與思政教育科(團委) | 8312392 | |
| 學生管理科 | 8312392 | |
| 實驗室 | 8312392 | |
| 基礎醫學院 8570043 |
院長室 | 8500689 |
| 書記室 | 8566041 | |
| 副院長室 | 8570042 | |
| 副院長室 | 8566197 | |
| 副書記室 | 8570079 | |
| 辦公室 | 8570043 | |
| 教學科研管理科 | 8570078 | |
| 學生管理科 | 8501023 | |
| 黨建與思政教育科(團委) | 8501023 | |
| 基礎醫學綜合實驗室 | 8564515 | |
| 醫學科研中心 | 8577050 | |
| 護理學院 8501030 |
院長室 | 8501009 |
| 書記室 | 8501012 | |
| 副院長室 | 8501131 | |
| 副院長室 | 8500606 | |
| 副書記室 | 8501015 | |
| 辦公室 | 8501030 | |
| 教學科研管理科 | 8588853 | |
| 學生管理科 | 8501029 | |
| 藥生與生命科學學院 8554185 |
院長室 | 8563063 |
| 書記室 | 8559627 | |
| 副院長室 | 8554189 | |
| 副院長室 | 8554186 | |
| 副書記室 | 8558373 | |
| 辦公室 | 8554185 | |
| 教學科研管理科 | 8552912 | |
| 學生管理科 | 8565939 | |
| 管理學院 8334037 |
院長室 | 8334918 |
| 書記室 | 8311026 | |
| 副院長室 | 8312677 | |
| 副院長室 | 8334049 | |
| 副書記室 | 8312758 | |
| 辦公室 | 8334037 | |
| 教學科研管理科 | 8311024 | |
| 學生管理科 | 8311329 | |
| 黨建與思政教育科(團委) | 8313630 | |
| 實驗室 | 8313328 | |
| 旅游與地理學院 8311117 |
院長室 | 8334096 |
| 書記室 | 8311037 | |
| 副書記室 | 8311036 | |
| 副院長室 | 8311277 | |
| 副院長室 | 8311120 | |
| 辦公室 | 8311117 | |
| 教學科研管理科 | 8334851 | |
| 學生管理科 | 8311038 | |
| 黨建與思政教育科(團委) | 8311038 | |
| 實驗室 | 8313685 | |
| 藝術學院 8311633 |
院長室 | 8312976 |
| 書記室 | 8584966 | |
| 副院長室 | 8311327 | |
| 副書記室 | 8334090 | |
| 藝術教育中心 | 8312012 | |
| 辦公室 | 8311633 | |
| 教學科研管理科 | 8334709 | |
| 國際教育學院 8312611 |
院長室 | 8314451 |
| 副院長室 | 8312611 | |
| 教學科研管理科 | 8312633 | |
| 辦公室 | 8312611 | |
| 學生管理科 | 8312906 | |
| 創新創業學院 8313966 |
院長室 | 8313906 |
| 學生競賽科 | 8313966 | |
| 創業實踐科 | 8313966 | |
| 繼續教育學院 8572503 |
院長室 | 8315488 |
| 書記室 | 8554200 | |
| 副院長室 | 8506010 | |
| 副院長室 | 8588854 | |
| 副書記室 | 8574140 | |
| 辦公室 | 8572503 | |
| 招生辦公室 | 8567359 8555029 8561704 |
|
| 教務科 | 8574101 | |
| 學生管理科 | 8574108 8312728 |
|
| 校外教學點管理科 | 8501019 | |
| 培訓辦公室 | 8574104 | |
| 臨床醫學院/附屬醫院 2180057 |
書記室 | 2180001 |
| 院長室 | 2180002 | |
| 副院長室 | 2180008 | |
| 副院長室 | 2180009 | |
| 紀委書記室 | 2180011 | |
| 副院長室 | 2180010 | |
| 副院長室 | 2180006 | |
| 臨床醫學院副院長室 | 2180031 | |
| 臨床醫學院黨委副書記室 | 2180005 | |
| 黨委委員室 | 2180013 | |
| 辦公室 | 2180057 | |
| 第二附屬醫院 8880201 |
書記室 | 8886002 |
| 院長室 | 8886005 | |
| 副院長室 | 8886065 | |
| 紀委書記室 | 8886022 | |
| 副院長室 | 8886026 | |
| 副院長室 | 8886063 | |
| 副院長室 | 8886020 | |
| 總會計師室 | 8886062 | |
| 辦公室 | 8880201 | |
| 附屬口腔醫院 2171035 |
院長室 | 2181010 |
| 黨總支書記、副院長 | 2181011 | |
| 副院長室 | 2181012 | |
| 辦公室 | 2171035 |

學生
教工
校友
考生
訪客









